Veri Yapıları Terim Sözlüğü
Sunumlarda geçen her İngilizce terim ve sunumlarda kullanılan tek Türkçe karşılığı. Bölüm sütunu, terimin ayrıntılı anlatıldığı sunuma bağlanır.
| İngilizce | Türkçe | Bölüm |
|---|---|---|
| abstract data type (ADT) | soyut veri tipi | 1 · Giriş |
| adaptable priority queue | uyarlanabilir öncelikli kuyruk | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| adjacency list | komşuluk listesi | 11 · Çizgeler |
| adjacency matrix | komşuluk matrisi | 11 · Çizgeler |
| adjacent | komşu | 11 · Çizgeler |
| aging | yaşlandırma | 5 · Kuyruklar |
| algorithm | algoritma | 1 · Giriş |
| algorithm analysis | algoritma analizi | 1 · Giriş |
| amortized analysis | amortize analiz | 4 · Yığınlar |
| ancestor | ata | 7 · Ağaçlar |
| array | dizi | 2 · Diziler |
| asymptotic | asimptotik | 1 · Giriş |
| autoboxing | otomatik kutulama | 6 · Liste |
| average case | ortalama durum | 1 · Giriş |
| AVL tree | AVL ağacı | 10 · Arama Ağaçları |
| B+ tree | B+ ağacı | 7 · Ağaçlar |
| B-tree | B-ağacı | 7 · Ağaçlar |
| balance factor | denge faktörü | 10 · Arama Ağaçları |
| balanced parentheses | parantez kontrolü | 4 · Yığınlar |
| base case | taban durum | 1 · Giriş |
| best case | en iyi durum | 1 · Giriş |
| Big O | büyük O | 1 · Giriş |
| binary heap | ikili heap | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| binary search | ikili arama | 2 · Diziler |
| binary search tree (BST) | ikili arama ağacı | 10 · Arama Ağaçları |
| binary tree | ikili ağaç | 7 · Ağaçlar |
| bipartite graph | iki parçalı çizge | 11 · Çizgeler |
| bit vector | bit vektörü | 12 · Kümeler |
| bottom-up heap construction | aşağıdan yukarıya heap oluşturma | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| breadth-first search (BFS) | genişlik öncelikli arama | 11 · Çizgeler |
| bubble sort | kabarcık sıralaması | 2 · Diziler |
| bucket | kova | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| call stack | çağrı yığını | 1 · Giriş |
| capacity | kapasite | 2 · Diziler |
| child | çocuk | 7 · Ağaçlar |
| circular queue | dairesel kuyruk | 5 · Kuyruklar |
| circularly linked list | dairesel bağlı liste | 3 · Bağlı Listeler |
| collection | koleksiyon | 6 · Liste |
| collision | çakışma | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| complete binary tree | tam ikili ağaç | 7 · Ağaçlar |
| complete graph | tam çizge | 11 · Çizgeler |
| complexity | karmaşıklık | 1 · Giriş |
| compression function | sıkıştırma | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| connected | bağlantılı | 11 · Çizgeler |
| connected component | bağlantılı bileşen | 11 · Çizgeler |
| correctness | doğruluk | 1 · Giriş |
| covariance | kovaryans | 2 · Diziler |
| cursor | imleç | 6 · Liste |
| cycle | döngü | 11 · Çizgeler |
| cycle detection | döngü tespiti | 3 · Bağlı Listeler |
| data structure | veri yapısı | 1 · Giriş |
| data type | veri tipi | 1 · Giriş |
| deep copy | derin kopya | 2 · Diziler |
| degree | derece | 7 · Ağaçlar |
| depth | derinlik | 7 · Ağaçlar |
| depth-first search (DFS) | derinlik öncelikli arama | 11 · Çizgeler |
| deque (double-ended queue) | çift uçlu kuyruk | 5 · Kuyruklar |
| dequeue | dequeue (önden çıkarma) | 5 · Kuyruklar |
| descendant | soy | 7 · Ağaçlar |
| difference | fark | 12 · Kümeler |
| digital data | dijital veri | 1 · Giriş |
| direct addressing | doğrudan adresleme | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| directed acyclic graph (DAG) | yönlü döngüsüz çizge | 11 · Çizgeler |
| directed graph (digraph) | yönlü çizge | 11 · Çizgeler |
| disjoint sets (union-find) | ayrık kümeler | 12 · Kümeler |
| double hashing | çift hash | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| doubling experiment | katlama deneyi | 1 · Giriş |
| doubly linked list | çift yönlü bağlı liste | 3 · Bağlı Listeler |
| down-heap | down-heap (aşağı süzme) | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| dynamic array | dinamik dizi | 2 · Diziler |
| edge | kenar | 7 · Ağaçlar |
| edge list | kenar listesi | 11 · Çizgeler |
| element | öğe | 2 · Diziler |
| empirical analysis | deneysel analiz | 1 · Giriş |
| enqueue | enqueue (arkaya ekleme) | 5 · Kuyruklar |
| expression tree | ifade ağacı | 7 · Ağaçlar |
| FIFO | ilk giren ilk çıkar | 5 · Kuyruklar |
| front | ön | 5 · Kuyruklar |
| full binary tree | dolu ikili ağaç | 7 · Ağaçlar |
| generic | jenerik | 1 · Giriş |
| generics | jenerikler | 1 · Giriş |
| graph | çizge | 11 · Çizgeler |
| hash code | hash kodu | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| hash function | hash fonksiyonu | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| hash table | hash tablosu | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| head | baş | 3 · Bağlı Listeler |
| heap | heap | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| heap memory | heap bellek | 2 · Diziler |
| heap sort | heap sort | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| height | yükseklik | 7 · Ağaçlar |
| immutable | değiştirilemez | 6 · Liste |
| in-degree | giriş derecesi | 11 · Çizgeler |
| in-place | yerinde | 2 · Diziler |
| index | indis | 2 · Diziler |
| infix | ara ek | 4 · Yığınlar |
| initializer | ilklendirici | 2 · Diziler |
| inorder | kök ortada | 7 · Ağaçlar |
| insertion sort | eklemeli sıralama | 2 · Diziler |
| interface | arayüz | 1 · Giriş |
| internal node | iç düğüm | 7 · Ağaçlar |
| intersection | kesişim | 12 · Kümeler |
| invariant | değişmez | 1 · Giriş |
| iterator | okuyucu | 6 · Liste |
| jagged array | düzensiz dizi | 2 · Diziler |
| key | anahtar | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| Kruskal's algorithm | Kruskal algoritması | 12 · Kümeler |
| leaf | yaprak | 7 · Ağaçlar |
| level | seviye | 7 · Ağaçlar |
| level-order | seviye sırası | 7 · Ağaçlar |
| linear probing | doğrusal yoklama | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| linear search | doğrusal arama | 2 · Diziler |
| linked list | bağlı liste | 3 · Bağlı Listeler |
| list | liste | 6 · Liste |
| load factor | yük faktörü | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| loop | döngü | 1 · Giriş |
| map | eşleme | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| matrix | matris | 2 · Diziler |
| max-heap | max-heap | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| median | ortanca | 2 · Diziler |
| merge sort | birleştirme sıralaması | 2 · Diziler |
| min-heap | min-heap | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| minimum spanning tree (MST) | minimum kapsayan ağaç | 12 · Kümeler |
| mode | mod | 2 · Diziler |
| multidimensional array | çok boyutlu dizi | 2 · Diziler |
| multimap | çoklu eşleme | 12 · Kümeler |
| multiset | çoklu küme | 12 · Kümeler |
| mutable | değiştirilebilir | 6 · Liste |
| next greater element | sonraki büyük öğe | 4 · Yığınlar |
| node | düğüm | 3 · Bağlı Listeler |
| non-primitive | ilkel olmayan | 1 · Giriş |
| null | null | 3 · Bağlı Listeler |
| open addressing | açık adresleme | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| out-degree | çıkış derecesi | 11 · Çizgeler |
| overflow | taşma | 4 · Yığınlar |
| parent | ebeveyn | 7 · Ağaçlar |
| path | yol | 7 · Ağaçlar |
| path compression | yol kısaltma | 12 · Kümeler |
| perfect binary tree | mükemmel ikili ağaç | 7 · Ağaçlar |
| persistent data structure | kalıcı veri yapısı | 6 · Liste |
| pointer | işaretçi | 3 · Bağlı Listeler |
| pop | pop (üstten çıkarma) | 4 · Yığınlar |
| position | konum | 6 · Liste |
| positional list | konumsal liste | 6 · Liste |
| postfix | sonek | 4 · Yığınlar |
| postorder | kök sonda | 7 · Ağaçlar |
| predecessor | öncül | 10 · Arama Ağaçları |
| prefix | önek | 4 · Yığınlar |
| prefix averages | önek ortalamaları | 1 · Giriş |
| preorder | kök başta | 7 · Ağaçlar |
| primary clustering | kümelenme | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| primitive operation | ilkel işlem | 1 · Giriş |
| primitive type | ilkel tip | 1 · Giriş |
| priority queue | öncelikli kuyruk | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| probing | yoklama | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| push | push (üste ekleme) | 4 · Yığınlar |
| quadratic probing | karesel yoklama | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| queue | kuyruk | 5 · Kuyruklar |
| quick sort | hızlı sıralama | 2 · Diziler |
| rank | rütbe | 12 · Kümeler |
| rear | arka | 5 · Kuyruklar |
| recursion | özyineleme | 1 · Giriş |
| red-black tree | kırmızı-siyah ağaç | 10 · Arama Ağaçları |
| reference | referans | 1 · Giriş |
| relaxation | gevşetme | 11 · Çizgeler |
| resizing (rehashing) | yeniden boyutlandırma | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| robustness | sağlamlık | 1 · Giriş |
| root | kök | 7 · Ağaçlar |
| rotation | döndürme | 10 · Arama Ağaçları |
| round robin | round robin (sırayla dönen zamanlama) | 5 · Kuyruklar |
| scheduler | zamanlayıcı | 5 · Kuyruklar |
| search tree | arama ağacı | 10 · Arama Ağaçları |
| selection sort | seçimli sıralama | 2 · Diziler |
| self-loop | öz döngü | 11 · Çizgeler |
| sentinel | bekçi | 3 · Bağlı Listeler |
| separate chaining | ayrı zincirleme | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| set | küme | 12 · Kümeler |
| shallow copy | sığ kopya | 2 · Diziler |
| shortest path | en kısa yol | 11 · Çizgeler |
| sibling | kardeş | 7 · Ağaçlar |
| singly linked list | tek yönlü bağlı liste | 3 · Bağlı Listeler |
| sliding window | kayan pencere | 5 · Kuyruklar |
| space complexity | alan karmaşıklığı | 1 · Giriş |
| spanning tree | kapsayan ağaç | 12 · Kümeler |
| splay tree | splay ağacı | 10 · Arama Ağaçları |
| stable (sort) | kararlı | 2 · Diziler |
| stack | yığın | 4 · Yığınlar |
| static array | statik dizi | 2 · Diziler |
| stock span | stock span | 4 · Yığınlar |
| subset | alt küme | 12 · Kümeler |
| subtree | alt ağaç | 7 · Ağaçlar |
| successor | ardıl | 10 · Arama Ağaçları |
| swap | takas | 2 · Diziler |
| tail | son | 3 · Bağlı Listeler |
| time complexity | zaman karmaşıklığı | 1 · Giriş |
| time slice (quantum) | zaman dilimi | 5 · Kuyruklar |
| top | üst | 4 · Yığınlar |
| topological sort | topolojik sıralama | 11 · Çizgeler |
| Towers of Hanoi | Hanoi kuleleri | 4 · Yığınlar |
| transpose | transpoz | 2 · Diziler |
| traversal | gezinme | 3 · Bağlı Listeler |
| tree | ağaç | 7 · Ağaçlar |
| two-dimensional array | iki boyutlu dizi | 2 · Diziler |
| unboxing | kutudan çıkarma | 6 · Liste |
| underflow | alt taşma | 4 · Yığınlar |
| undirected graph | yönsüz çizge | 11 · Çizgeler |
| undo | geri al | 4 · Yığınlar |
| union | birleşim | 12 · Kümeler |
| union by rank | rütbeye göre birleştirme | 12 · Kümeler |
| union by size | boyuta göre birleştirme | 12 · Kümeler |
| up-heap | up-heap (yukarı süzme) | 8 · Öncelikli Kuyruklar ve Heap |
| value | değer | 9 · Eşlemeler ve Hash Tabloları |
| vertex | düğüm | 11 · Çizgeler |
| view | görünüm | 6 · Liste |
| weighted graph | ağırlıklı çizge | 11 · Çizgeler |
| worst case | en kötü durum | 1 · Giriş |
| zig, zig-zig, zig-zag | zig, zig-zig, zig-zag | 10 · Arama Ağaçları |
Aramaya uyan terim yok.
Sercan KÜLCÜ, Tüm hakları saklıdır.